| Length (L) |
| From | To | Multiply by |
| Inches | Millimetres | 25.4 |
| Metres | Inches | 39.37 |
| Feet | Millimetres | 304.8 |
| Metres | Feet | 3.281 |
| Inches | Thou | 1000 |
| Millimetres | Micrometres | 1000 |
| | |
| Area (A) |
| From | To | Multiply by |
| Square metres | Square feet | 10.765 |
| Square feet | Square inches | 144 |
| Square inches | Square millimetres | 645.16 |
| | |
| Volume (V) |
| From | To | Multiply by |
| Cubic metres | Cubic feet | 35.315 |
| Cubic feet | Cubic inches | 1728 |
| Cubic metres | Litres | 1000 |
| Cubic feet | Litres | 28.32 |
| US gallons (liq) | Litres | 3.785 |
| Imperial gallons (liq) | Litres | 4.546 |
| | |
| Volumetric Flow (Q) |
| From | To | Multiply by |
| Cubic feet per minute (cfm) | Cubic metres per hour (m³/h) | 1.6988 |
| Cubic feet per minute (cfm) | lpm | 28.32 |
| Cubic metres per hour (m³/h) | lpm | 16.667 |
| Cubic metres per minute (m³/min) | lps | 16.667 |
| | |
| Mass (M) |
| From | To | Multiply by |
| Kilograms | Pounds | 2.205 |
| Kilograms | Grams | 1000 |
| Kilograms | Ounces | 35.27 |
| | |
| Pressure (P) |
| From | To | Multiply by |
| kgf/cm² g | psi g | 14.223 |
| psi g | Pascal | 6895 |
| bar g | kgf/cm² g | 1.0197 |
| bar g | psi g | 14.503 |
| psi g | kgf/cm² g | 0.0703 |
| | |
| Temperature (T) |
| From | To | Formula |
| Degree Celsius (°C) | Degree Fahrenheit (°F) | °F = 9(°C)/5 + 32 |
| Degree Celsius (°C) | Kelvin (K) | K = °C + 273.15 |
| Degree Fahrenheit (°F) | Degree Rankine (°R) | °R = °F + 460 |
| | |
| Heat (Q), Work (W), Energy (E) |
| From | To | Multiply by |
| ft-lb f | Joules | 1.35582 |
| ft-lb f | Btu | 0.001285 |
| Joules | Calories | 0.2388 |
| Btu/h | Calories/h | 252 |
| | |
| Power (P) |
| From | To | Multiply by |
| Kilowatts | Btu/h | 3411 |
| Metric horsepower | Kilowatts | 0.7355 |
| Imperial horsepower | Kilowatts | 0.7457 |